IoT Telemetry Network
Smart Collars & Wearable Devices
Manage collar hardware, rumen boluses, battery levels, and telemetry sync across the farm.
Total Provisioned Devices11
Collars, Tags & Boluses
Online & Transmitting9
Transmitting telemetry
Low Battery (<25%)1
Recharge required
Offline Devices1
Check physical antenna
Status:
| Device ID & Type | Assigned Animal | Battery Level | Signal (RSSI) | Connectivity | Firmware | Last Synchronization | Hardware Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT-CLR-901 Vetra Collar X1 | Gauri (IN-GJ-04-1082) | 92% | -72 dBm | LoRaWAN IN865 | v3.2.0 | 1 min ago | Online |
VT-CLR-902 Vetra Collar X1 | Lakshmi (IN-PB-02-4419) | 88% | -78 dBm | LoRaWAN IN865 | v3.2.0 | 3 mins ago | Online |
VT-CLR-903 Vetra Collar X1 | Kamadhenu (IN-GJ-04-2190) | 79% | -84 dBm | LoRaWAN IN865 | v3.2.0 | 4 mins ago | Online |
VT-EAR-301 Vetra Ear Tag Pro | Nandini (IN-GJ-04-3304) | 64% | -89 dBm | BLE 5.2 | v2.1.4 | 8 mins ago | Online |
VT-CLR-905 Vetra Collar X1 | Veerabhadra (IN-AP-01-8402) | 95% | -69 dBm | LoRaWAN IN865 | v3.2.0 | Just now | Online |
VT-CLR-906 Vetra Collar X1 | Shyamali (IN-HR-02-5198) | 18% | -96 dBm | LoRaWAN IN865 | v3.1.8 | 4 hours ago | Low Battery |
VT-CLR-907 Vetra Collar X1 | Bheema (IN-HR-02-6012) | 0% | No Signal | LoRaWAN IN865 | v3.1.8 | 2 days ago | Offline |
VT-EAR-302 Vetra Ear Tag Pro | Chandani (IN-UP-08-1120) | 81% | -74 dBm | BLE 5.2 | v2.1.4 | 2 mins ago | Online |
VT-CLR-909 Vetra Collar X1 | Kaari (IN-TN-07-3329) | 85% | -71 dBm | LoRaWAN IN865 | v3.2.0 | 1 min ago | Online |
VT-RMN-101 Vetra Rumen Bolus | Surabhi (IN-RJ-03-7741) | 98% | -82 dBm | LoRaWAN IN865 | v1.4.0 | 6 mins ago | Online |
VT-CLR-911 Vetra Collar X1 | Unassigned (Spare) | 100% | -65 dBm | LoRaWAN IN865 | v3.2.0 | 10 mins ago | Online |
